![]() |
设备用途:
本设备是生产汽车空调平行流冷凝器芯体的组装设备。
主要特点:
先由人工将扁管放入存料装置内,启动设备后用手推动料库快速使扁管排列到位。由操作者人工在扁管之间装入翅片、边板及工装定位架,设备将翅片及扁管自动夹紧并由人工拍平。再人工将左右集流管定位后压入扁管内。人工装上钎焊夹具(或进行捆扎),设备复位,人工取出产品。通过快速更换工装、夹具,可适应不同尺寸冷凝器的装配。
| 设备主要技术参数: | ||
| ● | 汇集管中心距:A=350~800mm | |
| ● | 翅片宽度:16~22 mm | |
| ● | 平行流扁管间距:10 mm | |
| ● | 平行流管排列根数:20~60mm | |
| ● | 平行流管宽度:16~22mm | |
| ● | 平行流管厚度:2mm,3mm | |
| ● | 汇集管外径:ф20mm~ф25mm | |
设备用途:
本散热器性能风洞试验台适应于汽车、拖拉机、工程机械发动机的散热器、热风机的风机盘管的散热性能试验。
| 主要性能指标(讨论参考) | ||
| ● | 风机风速:3.0~30.0米/秒(变频调速,PID控制) | |
| ● | 循环水流量:0.215米3/小时(变频调速,PID控制) | |
| ● | 循环水温度:50~95℃(PID控制) | |
| ● | 温度测量精度:±0.05℃ | |
| ● | 压力测量精度:±0.1pa | |
| ● | 热平衡误差(平均值):≤±3.0% | |
| 水侧散热量(Qw)-风侧吸热量(Qa) 水侧散热量(Qw) |
||
| ● | 重复误差(平均值):≤3.0% | |
| 标准散热量(1次)-标准散热量(2次)
≤3.0%
标准散热量(1次) |
||
| ● | 试验散热器最大正面尺寸:800×800 | |
| ● | 试验散热器最小正面尺寸:200×200 | |
| ● | 环境温度:5~35℃ | |
| ● | 计算机测控系统环境温度:15~30℃ | |
| 功能及特点: | ||
| ● | 选用普通风机,风机变频驱动,无级调速,节能显著; | |
| ● | 循环水泵变频驱动,适应不同规格型号的试件; | |
| ● | 气、水测量采用模块化结构,同步测量,无时间滞后; | |
| ● | 进、出风温度采集方式:建立温度场; | |
| ● | 同步测量的一次数据有: | |
| 1 | 进水温度 | |
| 2 | 出水温度 | |
| 3 | 循环水的流量 | |
| 4 | 进风温度 | |
| 5 | 出风温度 | |
| 6 | 风量(风速) | |
| 7 | 水阻 | |
| 8 | 风阻 | |
| ● | 计算整理描绘散热器散热性能的特征数据,存库和试验报告; | |
公司地址:沈阳市皇姑区岐山中路1号 东机大厦9楼 工厂地址:沈阳市于洪区造化 工厂电话:89241777
电话:024-86244992 82059405 邮编:110032
e-mail:huizhijj@163.com
| 产品列表 |
| ★连续式氮气保护钎焊炉 |
| ★全自动翅片成型机 |
| ★集流管成形设备 |
| ★管片式铝水箱(暖风)专用设备 |
| ★铝扁管校直定尺下料机 |
| ★平行流冷凝器装配机 |
| ★铝扁管收口机 |
| ★管带式蒸发器、冷凝器专用设备 |
| ★层叠式蒸发器专用设备 |
| ★风洞实验台 |
| ★表面处理生产线 |